Despre cele doua principii s-au scris biblioteci intregi.
Referirea la cele doua principii nu este una de atribuire, de ‘egal cu’, ci este de comparatie: ‘…este mai yin ca…’ sau ‘… este mai yang ca…’
Frumusetea este ca daca respecti preponderent elemente ale unui principiu (din una din ‘coloane’), restul vor urma.
De exemplu: alimentatia alcalina induce si o ‘subtiere’ a corpului si o crestere a capacitatii de concentrare.
Iata, nelimitativ, ce am ‘centralizat’ eu referitor la cele doua principii, Yin si Yang:
| Yin | Yang | |
| Energia Yin este corelata cu: | Energia Yang este corelata cu: | |
| Tendinta | expansiune | condensare / contractie |
| Gen / sex | feminin | masculin |
| Elemente | apa | foc |
| Specie chimica | acid | alcalin |
| Forma | lung (oval, dreptunghi) | rotund, patrat |
| Temperatura | frig | cald |
| regnul vegetal | regnul animal | |
| Numere | numere pare | numere impare |
| Forta | forta centrifuga | forta centripeta |
| Orientare | exterior | interior |
| Directie | ascendent | descendent |
| Gust | iute, acru, dulce | sarat, amar, alcalin |
| Culoare | negru | alb |
| Masa | usor | greu |
| salate | cereale | |
| * Practic | cer | pamant |
| ** Metafizic | pamant | cer |
| Structura | spatiu | timp |
| ortosimpatic | parasimpatic | |
| produse tropicale | produse din climat rece | |
| divergent | convergent, focalizat | |
| Elemente Chimice | K, O, Ca, N, S, P, Si, Fe, Gu, Mn, Zn, F, SrPb | Na, H, C, Mg, As, Li, Hg, Ur |
| Vitamine | C, B2, B12, Pp, B1, B6 | D, K, E, A |
| intuneric | lumina | |
| profund | superficial | |
| difuz | dens | |
| noapte | ziua | |
| vertical | orizontal | |
| receptivitate | emisivitate | |
| pasivitate | activitate | |
| stanga | dreapta | |
| material | imaterial | |
| Luna | Soare | |
| Atom | electron | proton |
| Tinut | rece | tropical |
| Anotimp | iarna | vara |
| raspandire | comasare | |
| risipire | asimilare | |
| separare | adunare | |
| descompunere | organizare | |
| inactiv, incet | activ, rapid | |
| Unde | unda surta | unda lunga |
| superficial, periferic | interior, central | |
| ud | uscat | |
| subtire | dens / gros | |
| mare / larg | mic | |
| fragil | robust | |
| lung | scurt | |
| moarte | viata | |
| organe solide / pline | organe goale | |
| bland / fin | agresiv | |
| activitati intelectuale, mentale | activitati fizice | |
| universal | specific | |
| discutabil | trecut | viitor |
| materie | spirit | |
| * verificati si cu alte surse |
Si, important mai ales la bucatarie, dar si in vestimentatie, culorile:
| Culori | Tonuri | Chackre | |
| Maxim yang |
Rosu | Do | Chackra de baza |
| Orange | Re | Chacra sacrala |
|
| Galben | Mi | Chackra plexului solar |
|
| Verde | Fa | Chackra inimii |
|
| Albastru | Sol | Chackra gatului |
|
| Indigo | La | Chackra fruntii – al treilea ochi |
|
| Maxim Yin |
Violet | Si | Chackra coroanei |
Referitor la FORME, cu cat este mai aproape de forma sferica, cu ata este mai YANG.
Mai lunguiet sau mai ‘imprastiat’, cu atat mai YIN.
Si, pentru ordonarea intuitiva a alimentelor, iata un ghid orientativ:
| Yang | ||||||||||
| DROGURI (medicamente, tigari, cafea, alcool, droguri)DROGURI (medicamente, tigari, cafea, alcool, droguri)DROGURI (medicamente, tigari, cafea, alcool, droguri) |
LICHIDELICHIDELICHIDE |
FRUCTEFRUCTEFRUCTE |
LEGUME
LEGUME LEGUME |
CEREALECEREALECEREALE |
PESTE / FRUCTE DE MAREPESTE / FRUCTE DE MAREPESTE / FRUCTE DE MARE |
CARNECARNECARNE |
SARESARESARE |
|||
| Yang | ||||||||||
| Yin | ||||||||||
| Yin | ||||||||||
* in fiecare grupa se poate face o ordonare Yin / Yang
** in aceeasi grupa de alimente se pot ordona dupa densitate, culoare, forma
*** exista o literatura bogata referitor la ordonare yin / yang
**** extremele yin pot trece, in anumite conditii, in yang si invers